Применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в зоне СВО
- C использованием модернизированной системы наведения
- C использованием тепловизионных камер
- C использованием камер в ближнем инфракрасном диапазоне
- По движущимся целям
- Повторные удары
- Поражено более 1 цели
- Геолоцировано ударов
Статус цели
Тип цели
Сводная таблица результатов применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" | ||||
Массив видео сортируется по клику на соответсвующем значении в таблице. Данные в верхнем регистре отражают прирост значения за последние 30 дней. | ||||
Тип | Уничтожен | Поврежден | Неизвестен | Промах |
САУ | ||||
Буксируемая артиллерия | ||||
РСЗО | ||||
Танк | ||||
Легкая бронетехника | ||||
Спецтехника | ||||
Автотранспорт | ||||
ЗРК | ||||
Зенитные (самоходные) установки | ||||
РЛС и связь | ||||
Самолет | ||||
Плавсредство | ||||
Здание | ||||
Позиция | ||||
Пехота | ||||
Неидентифицирован | ||||
Макет |
Модель БПЛА
Оператор
Интенсивность применения
Публикаций: 2637 | Просмотров: 3580324