Разбор и визуализация поставок из США Украине на 9 июня 2023 года
В документе, опубликованном на сайте Министерства обороны США утверждается, что размер военной помощи, выделенный Украине с января 2021 по состоянию на 9 июня 2023 года года составил $40,4 млрд. - с 24 февраля 2022 года.
Список передаваемого Украине военного имущества включает:
Наименование | Количество единиц | Изображение |
---|---|---|
Авиация и авиационные ракеты | ||
Mi-17 вертолеты | 20 | |
Zuni ракета для авиации | 6 000 | |
Hydra-70 ракета для авиации | 7,000 | |
Высокоточные авиационные боеприпасы | ||
Бронетехника и боеприпасы к ней | ||
Танк Abrams | 31 | |
Танк T-72B | 45 | |
Боевая машина пехоты Bradley M2 и Bradley M7 боевые машины для поддержки огня | 109 и 4 | |
Бронетранспортер M113 | 300 | |
Бронетранспортер M1117 | 250 | |
Mine Resistant Ambush Protected Vehicle (MRAP) (с защитой от мин) (MaxxPro) | Более 500 | |
Бронетранспортер Stryker Armored Personnel Carrier | 90 | |
Снаряды калибра 125mm для танков | 100,000 | |
120mm и 105mm танковые снаряды | ||
Высокоточные управляемые ракеты | ||
Снаряды 25mm | Около 1 800 000 | |
Транспортная и другая техника | ||
Многоцелевые колесные транспортные средства (Humvee) High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWVs) |
Более 2,000 | |
Легкие тактические транспортные средства | Более 100 | |
Бронированные медицинские автомобили | 200 | |
Бронированные грузовики общего назначения | 6 | |
Грузовики и прицепы для транспортировки тяжелого оборудования | 68 грузовиков, 124 прицепа | |
Транспортные средства и оборудование для логистической поддержки | 8 | |
Топливозаправщики и топливные прицепы | 89 топливозаправщиков, 105 топливных прицепов | |
Оборудование для разминирования | ||
Артиллерийские тягачи Tactical Vehicles to tow weapons |
Более 300 | |
Ремонтно-эвакуационные автомобили Tactical Vehicles to recover equipment |
54 | |
Транспортные средства для обеспечения боеприпасами |
30 | |
Бронированные системы мостостроения Armored bridging systems |
18 | |
Машины командного пункта |
10 | |
ПВО, радары и комплектующие | ||
Зенитные комплексы "Стингер" Stinger (может использоваться по наземным целям) | 1 700 | |
Батарея ПВО Patriot и боеприпасы к ней Patriot air defense battery and munitions |
1 | |
Национальные усовершенствованные ракетные комплексы класса "Земля-воздух" (NASAMS) и боеприпасы | 8 | |
Системы противовоздушной обороны HAWK и боеприпасы | ||
Ракеты RIM-7 | ||
Системы ПВО Avenger | 20 | |
Грузовики с оружием и боеприпасами c-UAS | 9 | |
Мобильные ракетные комплексы c-UAS c лазерным наведением | 10 | |
Зенитные орудия и боеприпасы | ||
Оборудование для интеграции западных систем ПВО с системами ПВО Украины | ||
Оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины | ||
Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs) | ||
Лазерно управляемые ракетные системы и боеприпасы | ||
Радары для беспилотных летательных аппаратов (UAS) | 2 | |
Система повышения возможностей противовоздушной обороны | ||
Радары воздушного наблюдения | 21 | |
Радары для борьбы с артиллерией и минометами | 70 | |
Многоцелевые радары | 20 | |
Артиллерийские, минометные, противотанковые, противопехотные системы и боеприпасы к ним | ||
HiMARS High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition |
38 | |
ПТУР Javelin anti-armor systems |
Около 10 000 | |
Другие ПТРК (ПТУР) и снаряды для них Other anti-armor systems and munitions |
Около 60 000 | |
Гаубицы 155mm Howitzers |
Около 160 | |
Артиллерийские снаряды 155mm | Около 2 000 000 | |
Высокоточный снаряд 155mm Precision-guided 155mm artillery rounds |
Около 7 000 | |
Снаряды 155mm Remote Anti-Armor Mine (RAAM) Systems |
Около 14 000 | |
Артиллерийские снаряды 203mm | 10 000 | |
Артиллерийские снаряды 152mm | Около 50 000 | |
Артиллерийские снаряды 130mm | Примерно 40 000 | |
Артиллерийские снаряды 122mm | 40 000 | |
Ракеты для ГРАД 122mm GRAD rockets |
60 000 | |
Гаубицы 105mm Howitzers |
72 | |
Артиллерийские снаряды 105mm | Около 500 000 | |
ПТРК BGM-71 TOW Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided (TOW) missiles |
Около 4 000 | |
Минометные системы 60mm | 58 | |
Минометные системы 120mm | 47 | |
Минометные системы 82mm | 10 | |
Минометные системы 81mm | 67 | |
Минонометные снаряды | Около 345 000 | |
Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore | ||
Противотанковые мины | ||
Ракетные установки и боеприпасы Rocket launchers and ammunition |
||
БПЛА | ||
БПЛА "Phoenix Ghost" | ||
БПЛА "CyberLux K8" | ||
БПЛА "Altius-600" | ||
БПЛА "Jump-20" | ||
Умный боеприпас "Switchblade" Switchblade Unmanned Aerial Systems |
||
БПЛА "Puma" | ||
БПЛА "Scan Eagle" | ||
Морское и речное оборудование | ||
Беспилотные суда | ||
Оборудование для охраны портов и гаваней | ||
Береговые комплексы "Harpoon" | 2 | |
Патрульные суда для прибрежной и речной охраны | 62 | |
Другое | ||
Взрывчатые вещества C-4, подрывные боеприпасы и оборудование для демонтажа для расчистки препятствий | ||
Гранатометы и стрелковое оружие | 35 000 | |
Боеприпасы для стрелкового оружия и гранат | 200 000 000 | |
Комплекты бронежилетов и шлемов | 100 000 | |
Оборудование для создания препятствий | ||
Оборудование для электронной помехи | ||
Тактические системы защищенной связи и оборудование поддержки | ||
Антенны спутниковой связи | 4 | |
Терминалы и услуги спутниковой связи (SATCOM) | ||
Ночные видеоустройства, системы наблюдения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеров | Тысячи(?) | |
Услуги коммерческой спутниковой съемки | ||
Средства обезвреживания взрывчатых веществ и средства индивидуальной защиты | ||
Средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз | ||
Медицинские принадлежности, включая аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование | ||
Полевое оборудование, снаряжение для работы в холодных условиях, генераторы и запчасти | ||
Поддержка тренировок, обслуживания и поддержки операций |
Автор статьи: Денис