Потери автомобилей в вооруженном конфликте на Украине 2014-2026 гг


с

по

Внимание! Потери ВС РФ не публикуются до окончания СВО.

По умолчанию в таблице отображаются ID добавленные либо отредактированные за последние 7 дней


Всего: 449
Страница 1 / 15
Номер страницы
На этой странице: 30 / Максимум на странице: 30

# ID Тип Борт.№ Флаг Дата Место Источники Карта
1 65076 HMMWV 27.01.2026 Матяшево, ДНР На карте
2 65039 (AWD) ? 23.01.2026 Придорожное, Запорожская область [1] На карте
3 65040 КАМАЗ? 23.01.2026 - [1]
4 65041 Урал-4320 23.01.2026 - [1]
5 65042 УАЗ-452 «Буханка» 23.01.2026 - [1]
6 65079 (AWD) ? 22.01.2026 [1]
7 65080 (AWD) ? 21.01.2026 [1]
8 65081 (AWD) ? 21.01.2026 [1]
9 65082 (AWD) ? 21.01.2026 [1]
10 65083 (AWD) ? 21.01.2026 [1]
11 65084 (AWD) ? 21.01.2026 [1]
12 65087 (AWD) ? 20.01.2026 [1]
13 65088 (AWD) ? 19.01.2026 ДНР [1]
14 65089 (AWD) ? г/н SOM 19.01.2026 ДНР [1]
15 64983 (AWD) ? 17.01.2026 Ивановка, Днепропетровская область [1]
16 64984 (AWD) ? 17.01.2026 Ивановка, Днепропетровская область [1]
17 64985 (AWD) ? 17.01.2026 Ивановка, Днепропетровская область [1]
18 64986 (AWD) ? 17.01.2026 Ивановка, Днепропетровская область [1]
19 64987 (AWD) ? 17.01.2026 Ивановка, Днепропетровская область [1]
20 64931 (AWD) Ford Ranger II 16.01.2026 Краснолиманский р-н, ДНР [1]
21 64903 (AWD) Mitsubishi L200 IV 15.01.2026 Красноармейск (Покровск), ДНР [1]
22 64928 (AWD) Mitsubishi L200 III 14.01.2026 - [1]
23 64887 (AWD) ? 13.01.2026 - [1]
24 64888 (AWD) Ford Ranger I 13.01.2026 - [1]
25 64889 (AWD) Nissan Datsun D22 13.01.2026 - [1]
26 64901 ЗИЛ-131 (ЗУ-23-2) 13.01.2026 - [1] [2]
27 64890 ? 12.01.2026 - [1]
28 64891 (AWD) ? 12.01.2026 - [1]
29 64892 (AWD) ? 12.01.2026 - [1]
30 64893 (AWD) ? 12.01.2026 - [1]

Всего: 449
Страница 1 / 15
Номер страницы
На этой странице: 30 / Максимум на странице: 30