Потери автомобилей в вооруженном конфликте на Украине 2014-2026 гг


с

по

Внимание! Потери ВС РФ не публикуются до окончания СВО.

По умолчанию в таблице отображаются ID добавленные либо отредактированные за последние 7 дней


Всего: 187
Страница 1 / 7
Номер страницы
На этой странице: 30 / Максимум на странице: 30

# ID Тип Борт.№ Флаг Дата Место Источники Карта
1 64559 (AWD) ? 07.01.2026 [1]
2 64560 (AWD) ? 07.01.2026 [1]
3 64561 (AWD) ? 07.01.2026 [1]
4 64557 (AWD) ? 06.01.2026 [1]
5 64558 (AWD) ? 06.01.2026 [1]
6 64562 (AWD) Багги 06.01.2026 Красноармейский р-н (Покровское направление), ДНР [1]
7 64563 HMMWV 06.01.2026 Красноармейский р-н (Покровское направление), ДНР [1]
8 64564 (AWD) ? 06.01.2026 Красноармейский р-н (Покровское направление), ДНР [1]
9 64565 (AWD) Mitsubishi 06.01.2026 Красноармейский р-н (Покровское направление), ДНР [1]
10 64567 (AWD) ? 05.01.2026 [1]
11 64569 (AWD) ? 05.01.2026 [1]
12 64570 ? (самосвал) 04.01.2026 Запорожье, Запорожская область [1] На карте
13 64484 ЗИЛ-131 03.01.2026 Терноватое, Запорожская область [1] На карте
14 64499 (AWD) Nissan 01.01.2026 [1]
15 64500 HMMWV 01.01.2026 [1]
16 64501 (AWD) Mitsubishi 01.01.2026 [1]
17 64585 (AWD) ? 31.12.2025 Днепропетровская область [1]
18 64505 ? (грузовик) 29.12.2025 [1]
19 64539 (AWD) ? 28.12.2025 Константиновка (город), ДНР [1] [2]
20 64540 (AWD) ? 28.12.2025 Константиновка (город), ДНР [1] [2]
21 64251 (AWD) Mitsubishi 26.12.2025 Маяки, ДНР [1] На карте
22 64269 (AWD) Nissan 22.12.2025 [1]
23 64270 (AWD) Volkswagen 22.12.2025 [1]
24 64314 (AWD) ? 20.12.2025 Константиновка (город), ДНР [1] [2] На карте
25 64502 (AWD) ? 20.12.2025 [1]
26 64503 ГАЗ-66 20.12.2025 [1]
27 64315 (AWD) ? 19.12.2025 [1] [2]
28 64504 (AWD) ? 19.12.2025 [1]
29 64316 (AWD) ? 18.12.2025 Купянск, Харьковская область [1] [2] На карте
30 64318 (AWD) ? 18.12.2025 ДНР [1]

Всего: 187
Страница 1 / 7
Номер страницы
На этой странице: 30 / Максимум на странице: 30