Отражение вторжения ВСУ в Курскую область
Легенда: окружность с центром в районе АПП Суджа радиусом в 30 км, фон строки красный - цель уничтожена, желтый - повреждена
Уничтоженная бронетехника
# | ID | Тип | Борт.№ | Флаг | Дата | Место | Источник | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49729 | M1126 ICV | 2024-10-10 | Веселое, Курская область | [1] | |||
2 | 49613 | M2A2 Bradley | 2024-10-05 | Весёлое, Курская область | [1] [2] | |||
3 | 49521 | M1132 ESV | 2024-10-01 | Курская область | [1] | |||
4 | 49522 | M1126 ICV | 2024-10-01 | Обуховка, Курская область | [1] [2] | |||
5 | 49482 | БТР-80 | 2024-09-30 | Курская область | [1] | |||
6 | 49493 | M2A2 Bradley | 2024-09-30 | Курская область | [1] [2] | |||
7 | 49479 | CV9040C | 2024-09-29 | Обуховка, Курская область | [1] [2] | |||
8 | 49477 | БМП | 2024-09-29 | Веселое, Курская область | [1] | |||
9 | 49478 | БМП | 2024-09-29 | Веселое, Курская область | [1] | |||
10 | 49727 | Marder 1A3 | 2024-09-29 | Обуховка, Курская область | ||||
11 | 49728 | M113 | 2024-09-29 | Обуховка, Курская область | [1] | |||
12 | 49414 | БМП-1 | 318 | 2024-09-28 | Ольговка, Курская область | [1] [2] [3] | ||
13 | 49387 | VAB | 2024-09-26 | Курская область | [1] | |||
14 | 49389 | БРЭМ-1 | 2024-09-26 | Курская область | [1] | |||
15 | 49390 | 2С1 | 2024-09-26 | Курская область | [1] | |||
16 | 49391 | БМП-1 | 316 | 2024-09-26 | Курская область | [1] [2] | ||
17 | 49319 | Т-64БВ обр. 2017 | 2024-09-24 | Курская область | [1] | |||
18 | 49284 | CV9040C | 2024-09-23 | Веселое, Курская область | [1] [2] [3] | |||
19 | 49417 | БМП-2 | 121 | 2024-09-23 | Глушковский район, Курская область | [1] [2] | ||
20 | 49268 | 2С3 | 2024-09-22 | Зеленый шлях, Курская область | [1] | |||
21 | 49270 | M1126 ICV | 2024-09-22 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] [4] [5] [6] | |||
22 | 49171 | БТР-60Д | 2024-09-21 | Любимовка, Курская область | [1] [2] | |||
23 | 49165 | M577 | 2024-09-20 | Глушково, Курская область | [1] | |||
24 | 49104 | Leopard 2A6 | 2024-09-19 | Отрадное, Курская область | [1] [2] | |||
25 | 49093 | Marder 1A3 | 2024-09-18 | Глушковский р-н, Курская область | [1] [2] | |||
26 | 49174 | M113 | 523 | 2024-09-17 | Курская область | |||
27 | 49073 | Т-72М1? | 2024-09-16 | Кремяное, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
28 | 49075 | БРЭМ-1 | 2024-09-16 | Медвежье, Курская область | [1] | |||
29 | 49076 | M1126 ICV | 2024-09-16 | Медвежье, Курская область | [1] [2] | |||
30 | 49077 | M1126 ICV | 2024-09-16 | Медвежье, Курская область | [1] [2] | |||
31 | 49050 | M1126 ICV | 2024-09-15 | Курская область | [1] | |||
32 | 49064 | M577 | 2024-09-15 | Курская область | [1] | |||
33 | 49024 | Т-72М1 | 2024-09-13 | Коренево, Курская область | [1] [2] | |||
34 | 49049 | M113 | 2024-09-13 | Апанасовка, Курская область | [1] | |||
35 | 49051 | M1126 ICV | 2024-09-13 | Курская область | [1] [2] | |||
36 | 49052 | M109 | 2024-09-13 | Рубанщина, Курская область | [1] [2] | |||
37 | 49054 | САУ | 2024-09-13 | Дарьино, Курская область | [1] | |||
38 | 49057 | M1126 ICV | 2024-09-13 | Рубанщина, Курская область | [1] | |||
39 | 49023 | БРДМ-2Л1 | 2024-09-12 | Апанасовка, Курская область | [1] [2] | |||
40 | 48988 | VAB | 2024-09-11 | Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
41 | 49596 | M113? | 2024-09-11 | Апанасовка, Курская область | [1] | |||
42 | 48982 | МТ-ЛБС | 2024-09-10 | Комаровка, Курская область | [1] [2] | |||
43 | 48932 | Т-64БВ? | 2024-09-08 | Махновка, Курская область | [1] [2] | |||
44 | 48990 | Т-72 | 2024-09-08 | Гончаровка, Курская область | [1] [2] | |||
45 | 48991 | Т-64БВ | 2024-09-08 | Гончаровка, Курская область | [1] [2] [3] | |||
46 | 48895 | БТР-80 | 2024-09-06 | Курская область | [1] | |||
47 | 48926 | Marder 1A3 | 2024-09-05 | Курская область | [1] | |||
48 | 48866 | M1126 ICV | 2024-09-04 | Дуровка, Курская область | [1] | |||
49 | 48867 | БМП-1 | 2024-09-04 | Коренево, Курская область | [1] | |||
50 | 48868 | Bergepanzer 2 | 2024-09-04 | Дуровка, Курская область | [1] [2] | |||
51 | 48869 | БМП-1 | 2024-09-04 | Коренево, Курская область | [1] | |||
52 | 49012 | танк | 2024-09-02 | Новоивановка, Курская область | [1] [2] [3] | |||
53 | 48809 | M577 | 2024-09-01 | Курская область | [1] | |||
54 | 48772 | Т-64БВ | 2024-08-31 | Рубанщина, Курская область | [1] | |||
55 | 48774 | БМП-1? | 2024-08-31 | Вишневка, Курская область | [1] | |||
56 | 48768 | БМП-1 | 2024-08-30 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
57 | 48736 | БМП-1 | 2024-08-28 | Кремяное, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
58 | 48719 | M577 | 733 | 2024-08-27 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] [4] [5] | ||
59 | 48732 | Т-72 | 2024-08-27 | Кремяное, Курская область | [1] [2] | |||
60 | 48684 | БМП-1 | 2024-08-24 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] [4] [5] | |||
61 | 48685 | БТР-60ПБК | 2024-08-24 | Черкасская Конопелька, Курская область | [1] | |||
62 | 48721 | БМП-1 | 2024-08-24 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
63 | 48631 | Т-64БВ | 2024-08-23 | Черкасское Поречное, Курская область | [1] [2] | |||
64 | 48594 | БТР-Д | 2024-08-21 | Курская область | [1] | |||
65 | 48603 | Т-64БВ | 2024-08-21 | Комаровка, Курская область | [1] | |||
66 | 48604 | БМП-1 | 2024-08-21 | Русская Конопелька, Курская область | [1] [2] | |||
67 | 48585 | BOV? | 2024-08-20 | Ольговка, Курская область | [1] [2] | |||
68 | 48621 | БМП-1 | 233 | 2024-08-19 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] | ||
69 | 48447 | БМП-1 | 2024-08-17 | Кремяное, Курская область | [1] | |||
70 | 48455 | Т-64БВ | 2024-08-17 | Ольговка, Курская область | [1] [2] | |||
71 | 48418 | БТР-60ПБ | 2024-08-16 | Махновка, Курская область | [1] | |||
72 | 48433 | M1126 ICV | 2024-08-16 | Шептуховка, Курская область | [1] [2] | |||
73 | 48444 | БМП-2 | 2024-08-15 | Заолешенка, Курская область | [1] | |||
74 | 48385 | M1132 ESV | 2024-08-14 | Ольговка, Курская область | [1] [2] [3] | |||
75 | 48202 | PT-91 Twardy | 2024-08-12 | Свердликово, Курская область | [1] [2] [3] | |||
76 | 48203 | БТР-4Е | 2024-08-12 | Гирьи, Курская область | [1] [2] | |||
77 | 48254 | Т-72АМТ | 2024-08-12 | Свердликово, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
78 | 48222 | БТР-4Е | 2024-08-12 | Гирьи, Курская область | [1] [2] | |||
79 | 48223 | БТР-4Е | 2024-08-12 | Гирьи, Курская область | [1] [2] [3] [4] [5] | |||
80 | 48224 | БТР-4Е | 2024-08-12 | Гирьи, Курская область | [1] [2] [3] | |||
81 | 48226 | БТР-4Е | 2024-08-12 | Гирьи, Курская область | [1] [2] [3] | |||
82 | 48174 | Challenger 2 | 2024-08-11 | Шептуховка, Курская область | [1] [2] [3] | |||
83 | 48394 | БМП-1 | 2024-08-11 | Николаевка, Курская область | [1] [2] | |||
84 | 48031 | M1132 ESV | 2024-08-09 | Суджанский р-н, Курская область | [1] [2] | |||
85 | 48032 | Т-64БВ | 2024-08-09 | Черкасское Поречное, Курская область | [1] [2] [3] [4] [5] | |||
Трофейная бронетехника
# | ID | Тип | Борт.№ | Флаг | Дата | Место | Источник | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49157 | Т-72АВ | 2024-09-20 | Курская область | [1] [2] | |||
2 | 49083 | M113 | 2024-09-17 | Борки, Курская область | [1] | |||
3 | 49085 | M113 | 518 | 2024-09-17 | Курская область | [1] [2] [3] | ||
4 | 49059 | ЗПРК 2С6 | 2024-09-15 | Курская область | [1] | |||
5 | 48989 | M1126 ICV | 2024-09-11 | Курская область | [1] [2] [3] | |||
6 | 48695 | БМП-2 | 2024-08-25 | Нижняя Паровая, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
7 | 48696 | VAB | 71 | 2024-08-25 | Нижняя Паровая, Курская область | [1] [2] | ||
8 | 48294 | M1126 ICV | 234 | 2024-08-13 | Курская область | [1] [2] [3] | ||
9 | 48353 | M1126 ICV | 228 | 2024-08-13 | Курская область | [1] [2] | ||
10 | 48179 | БТР-4Е | 2024-08-12 | Гирьи, Курская область | [1] | |||
11 | 48213 | БМП-1 | 315 | 2024-08-12 | Курская область | [1] [2] | ||
12 | 48220 | БТР-4Е | 2024-08-12 | Гирьи, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
Уничтоженные бронеавтомобили
# | ID | Тип | Борт.№ | Флаг | Дата | Место | Источник | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49632 | Roshel Senator | 2024-10-06 | Любимовка, Курская область | [1] | |||
2 | 49617 | Roshel Senator | 2024-10-05 | Снагость, Курская область | [1] | |||
3 | 49560 | International MaxxPro | 2024-10-04 | Ольговка, Курская область | [1] | |||
4 | 49591 | Roshel Senator | 2024-10-03 | Курская область | [1] | |||
5 | 49592 | HMMWV | 2024-10-03 | Курская область | [1] | |||
6 | 49593 | Roshel Senator | 2024-10-03 | Курская область | [1] | |||
7 | 49589 | Roshel Senator | 2024-10-02 | Гоголевка, Курская область | ||||
8 | 49500 | International MaxxPro | 2024-09-30 | Курская область | [1] | |||
9 | 49410 | BMC 350-16Z Kirpi | 2024-09-27 | Весёлое, Курская область | [1] | |||
10 | 49356 | HMMWV | 2024-09-24 | Курская область | [1] | |||
11 | 49357 | HMMWV | 2024-09-24 | Курская область | [1] | |||
12 | 49323 | MSPV Panthera T6 3DR | 2024-09-23 | Ольговка, Курская область | [1] | |||
13 | 49324 | Roshel Senator | 2024-09-23 | Курская область | [1] | |||
14 | 49328 | HMMWV | 2024-09-23 | Курская область | [1] [2] | |||
15 | 49353 | HMMWV | 2024-09-23 | Курская область | [1] [2] | |||
16 | 49354 | HMMWV | 2024-09-23 | Курская область | [1] [2] | |||
17 | 49404 | Козак-2М1 | 2024-09-18 | Обуховка, Курская область | [1] [2] | |||
18 | 49100 | International MaxxPro | 2024-09-18 | Веселое, Курская область | [1] | |||
19 | 49103 | Козак-7 | 2024-09-18 | Борки, Курская область | [1] [2] | |||
20 | 49179 | Roshel Senator? | 2024-09-18 | Ольговка, Курская область | [1] | |||
21 | 49180 | Roshel Senator? | 2024-09-18 | Ольговка, Курская область | [1] | |||
22 | 49405 | Козак-2М1 | 2024-09-18 | Обуховка, Курская область | [1] [2] | |||
23 | 49089 | Козак-2М1 | 2024-09-17 | Краснооктябрьский, Курская область | [1] | |||
24 | 49178 | HMMWV | 2024-09-17 | Курская область | [1] | |||
25 | 49070 | Roshel Senator | 2024-09-15 | Бяхово, Курская область | [1] | |||
26 | 49071 | Roshel Senator | 2024-09-15 | Бяхово, Курская область | [1] | |||
27 | 49043 | BMC 350-16Z Kirpi | 2024-09-14 | Борки, Курская область | [1] | |||
28 | 49014 | International MaxxPro | (41 ОМБр) | 2024-09-11 | Краснооктябрськое, Курская область | [1] [2] | ||
29 | 49015 | International MaxxPro | 2024-09-11 | Апанасовка, Курская область | [1] | |||
30 | 49042 | Cougar H | 2024-09-11 | Ольговка, Курская область | [1] | |||
31 | 48912 | Козак-7 | 2024-09-07 | Курская область | [1] | |||
32 | 48913 | HMMWV | 2024-09-07 | Курская область | [1] | |||
33 | 48902 | Roshel Senator | 2024-09-05 | Коренево, Курская область | [1] | |||
34 | 48904 | HMMWV | 2024-09-05 | Курская область | [1] | |||
35 | 48900 | Roshel Senator | 2024-09-04 | Курская область | [1] | |||
36 | 48901 | Козак-7 | 570 | 2024-09-04 | Ольговка, Курская область | [1] | ||
37 | 48790 | HMMWV | 2024-08-31 | Комаровка, Курская область | [1] | |||
38 | 49642 | Roshel Senator | 2024-08-31 | Коренево, Курская область | [1] | |||
39 | 48740 | Новатор | 2024-08-29 | Курская область | [1] | |||
40 | 48741 | Bushmaster PMV | (80 ОДШБр) | 2024-08-28 | Мартыновка, Курская область | [1] [2] | ||
41 | 48720 | Козак-7 | 2024-08-27 | Коренево, Курская область | [1] [2] | |||
42 | 48722 | Козак-7 | 2024-08-27 | Русское Поречное, Курская область | [1] | |||
43 | 48673 | HMMWV | 2024-08-24 | Курская область | [1] | |||
44 | 48676 | Cougar H | 2024-08-24 | Курская область | ||||
45 | 48623 | Cougar H | 2024-08-22 | Зелёный Шлях, Курская область | [1] [2] | |||
46 | 48620 | Козак-7 | 2024-08-21 | Русская Конопелька, Курская область | [1] | |||
47 | 48584 | Roshel Senator MRAP | 2024-08-21 | Курская область | [1] [2] | |||
48 | 48590 | Козак-7 | 2024-08-21 | Русская Конопелька, Курская область | [1] [2] [3] | |||
49 | 48591 | Козак-7 | 2024-08-21 | Русская Конопелька, Курская область | [1] [2] [3] | |||
50 | 48674 | Cougar H | 2024-08-21 | Курская область | ||||
51 | 48492 | Bushmaster PMV | (80 ОДШБр) | 2024-08-20 | Казачья Локня, Курская область | [1] [2] | ||
52 | 48493 | FMTV M1083A1P2 | 2024-08-20 | Курская область | [1] | |||
53 | 48494 | HMMWV | 2024-08-20 | Курская область | [1] | |||
54 | 48490 | Козак-7 | 2024-08-19 | Рубанщина, Курская область | [1] | |||
55 | 48478 | Roshel Senator | 2024-08-18 | Агроном, Курская область | [1] | |||
56 | 48476 | Козак-7 | 2024-08-17 | Русское Поречное, Курская область | [1] [2] | |||
57 | 48339 | Bushmaster PMV | 2024-08-14 | Курская область | [1] | |||
58 | 48343 | Cougar H | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] [3] | ||
59 | 48344 | Козак-7 | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] [3] | ||
60 | 48346 | HMMWV | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] [3] | ||
61 | 48347 | Roshel Senator | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] [3] | ||
62 | 48348 | Roshel Senator | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] [3] | ||
63 | 48356 | Козак-7 | 2024-08-14 | Курская область | [1] | |||
64 | 48360 | Козак-2 | 2024-08-14 | Бондаревка, Курская область | [1] | |||
65 | 48361 | Козак-2 | 2024-08-14 | Михайловка, Курская область | [1] | |||
66 | 48384 | Козак-2 | 2024-08-14 | Михайловка, Курская область | [1] | |||
67 | 48291 | Roshel Senator | 2024-08-13 | Журавли, Курская область | [1] [2] | |||
68 | 48299 | Roshel Senator | 2024-08-13 | Каучук, Курская область | [1] | |||
69 | 48211 | HMMWV | 17 | 2024-08-12 | Суджанский р-н, Курская область | [1] [2] [3] | ||
70 | 48218 | Husky TSV | 2024-08-12 | Суджанский р-н, Курская область | [1] | |||
71 | 48177 | Roshel Senator | 2024-08-11 | Кремяное, Курская область | [1] [2] | |||
72 | 48216 | Roshel Senator | 2024-08-10 | Журавли, Курская область | [1] [2] | |||
73 | 48175 | Bushmaster PMV | (80 ОДШБр) | 2024-08-09 | Черкасское Поречное, Курская область | [1] [2] | ||
74 | 47954 | Mastiff PPV? | 2024-08-08 | Русское Поречное, Курская область | [1] | |||
75 | 47955 | Cougar H | 2024-08-07 | Зеленый Шлях, Курская область | [1] [2] [3] | |||
76 | 47956 | Cougar H | 2024-08-07 | Зеленый Шлях, Курская область | [1] [2] [3] [4] | |||
77 | 48915 | Roshel Senator | 2024-08-07 | Зелёный Шлях, Курская область | ||||
78 | 48916 | Roshel Senator | 2024-08-07 | Зелёный Шлях, Курская область | [1] [2] [3] [4] [5] [6] | |||
Трофейные бронеавтомобили
# | ID | Тип | Борт.№ | Флаг | Дата | Место | Источник | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49631 | Козак-7 | 2024-10-06 | Курская область | ||||
2 | 49595 | BMC 350-16Z Kirpi | 2024-10-05 | Курская область | [1] | |||
3 | 49501 | BMC 350-16Z Kirpi | 2024-10-01 | Курская область | [1] [2] | |||
4 | 49359 | Козак-7 | 2024-09-24 | Курская область | ||||
5 | 49326 | Roshel Senator | 2163 Т5 | 2024-09-23 | Коренево, Курская область | [1] [2] | ||
6 | 49177 | Roshel Senator | 2024-09-17 | Курская область | ||||
7 | 49092 | International MaxxPro | 2024-09-15 | Курская область | [1] [2] | |||
8 | 48437 | International MaxxPro | 407 (41 ОМБр) | 2024-08-29 | Шептуховка, Курская область | [1] [2] [3] | ||
9 | 48397 | HMMWV | 2024-08-15 | Курская область | [1] [2] [3] | |||
10 | 48340 | Roshel Senator | 2024-08-14 | Курская область | [1] | |||
11 | 48349 | Козак-7 | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] | ||
12 | 48350 | Козак-7 | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] | ||
13 | 48351 | Roshel Senator | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] | ||
14 | 48352 | Roshel Senator | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] | ||
15 | 48396 | Cougar H | (92 ОМБр) | 2024-08-14 | Сафоновка, Курская область | [1] [2] | ||
16 | 48217 | Roshel Senator | 2077 Т5 | 2024-08-11 | Кремяное, Курская область | [1] [2] | ||
17 | 48227 | Cougar H | 2024-08-11 | Курская область | [1] | |||
Уничтоженный автотранспорт ВСУ
# | ID | Тип | Борт.№ | Флаг | Дата | Место | Источник | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49574 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
2 | 49575 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
3 | 49576 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
4 | 49577 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
5 | 49578 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
6 | 49579 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
7 | 49580 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
8 | 49581 | (AWD) ? | 2024-10-03 | Коренево-Ольговка, Курская область | [1] | |||
9 | 49582 | (AWD) ? | 2024-10-02 | Коренево, Курская область | [1] [2] | |||
10 | 49525 | ЗИЛ-131 | 2024-09-30 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] | |||
11 | 49355 | (AWD) Mitsubishi L200 IV | 2024-09-23 | Курская область | [1] [2] [3] | |||
12 | 49201 | (AWD) Mitsubishi L200 IV | 2024-09-21 | Плехово, Курская область | [1] | |||
13 | 49183 | (AWD) Mitsubishi L200 III | 2024-09-18 | Ольговка, Курская область | [1] | |||
14 | 49184 | (AWD) ? | 2024-09-18 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] | |||
15 | 49185 | (AWD) ? | 2024-09-18 | Ольговка, Курская область | [1] | |||
16 | 49173 | КрАЗ-5233 | 2024-09-17 | Курская область | [1] | |||
17 | 49408 | Урал-4320 | 2024-09-16 | Медвежье, Курская область | [1] [2] | |||
18 | 49047 | (AWD) Volkswagen Transporter T5 | 2024-09-14 | Гоголевка, Курская область | ||||
19 | 49187 | (AWD) ГАЗ-33023 «Фермер» | 2024-09-14 | Гоголевка, Курская область | [1] | |||
20 | 49189 | (AWD) ? | 2024-09-12 | Курская область | [1] | |||
21 | 48918 | (AWD) Mitsubishi L200 IV | 2024-09-07 | Курская область | ||||
22 | 48922 | (AWD) ? | 2024-09-04 | Курская область | [1] | |||
23 | 48786 | (AWD) Nissan Navara D40 | 2024-08-31 | Мартыновка, Курская область | [1] [2] | |||
24 | 48778 | (AWD) Nissan Navara D40 | 2024-08-28 | Курская область | ||||
25 | 49622 | УАЗ-452 | 2024-08-28 | Мартыновка, Курская область | [1] | |||
26 | 48694 | УАЗ-3163 | 2024-08-24 | Коренево, Курская область | [1] | |||
27 | 48600 | (AWD) Багги | 2024-08-21 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] | |||
28 | 48856 | MAN HX | 2024-08-21 | Коренево, Курская область | [1] [2] [3] | |||
29 | 48914 | УАЗ-39094 | 2024-08-21 | Коренево, Курская область | ||||
30 | 48592 | КАМАЗ-5320 | 2024-08-20 | Спальное, Курская область | [1] | |||
31 | 48488 | Урал-4320 (КЭТ-Л) | 2024-08-19 | Рубанщина, Курская область | [1] | |||
32 | 48480 | (AWD) ? | 2024-08-18 | Курская область | ||||
33 | 48669 | Daewoo Novus (ЭОВ-3523) | 2024-08-18 | Курская область | [1] [2] | |||
34 | 48479 | КАМАЗ (АЦ) | 2024-08-17 | Курская область | [1] | |||
35 | 48401 | (AWD) Volkswagen Transporter T5 | S.T.A.L.K.E.R. | 2024-08-15 | Курская область | [1] | ||
36 | 48034 | ГАЗ-66 | 2024-08-09 | Заолешенка, Курская область | [1] | |||
37 | 48671 | МАЗ-5316? | 2024-08-08 | Русское Поречное, Курская область | [1] [2] | |||