Статистика потерь бронетехники ВСУ с 2014 года по семействам бронетехники
Т-64 | 350 |
БМП-2 | 339 |
БМП-1 | 225 |
БТР-80 | 159 |
БРДМ-2 | 123 |
МТ-ЛБ | 107 |
Т-72 | 75 |
С-300 | 73 |
БТР-70 | 57 |
2С1 | 46 |
БТР-4 | 45 |
2С3 | 34 |
БТР-3 | 33 |
БТР-60 | 31 |
M113 | 29 |
МТ-ЛБу | 28 |
Т-80 | 26 |
БМД-2 | 17 |
9А33 (Оса) | 17 |
9К37 (Бук) | 15 |
БТР-Д | 9 |
AHS Krab | 7 |
2С7 | 6 |
МТ-Т | 6 |
2С9 | 6 |
РЛС П-18 | 6 |
AT-105 | 5 |
VAB | 5 |
2С19 | 4 |
M109 | 4 |
МТ-ЛБ | 3 |
СУ-100П | 3 |
РЛС 5Н87 | 2 |
РЛС П-37 | 2 |
XA-180 | 2 |
2С6 | 2 |
2С5 | 2 |
ИМР-2 | 2 |
БМД-1 | 2 |
M80 | 2 |
БРМ-1К | 1 |
СНАР-10 | 1 |
Т-55 | 1 |
CAESAR | 1 |
Т-54 | 1 |
9K79 | 1 |
Zuzana 2 | 1 |
ЗСУ-23-4 | 1 |
Всего | 1917 единиц |
Статистика обновляется автоматически в соответствии с изменениями данных профильного раздела