Статистика потерь бронетехники ВСУ с 2014 года по семействам бронетехники
Т-64 | 381 |
БМП-2 | 370 |
БМП-1 | 260 |
БТР-80 | 169 |
БРДМ-2 | 134 |
МТ-ЛБ | 117 |
Т-72 | 98 |
БТР-70 | 60 |
БТР-4 | 55 |
2С1 | 53 |
M113 | 51 |
2С3 | 40 |
БТР-60 | 37 |
БТР-3 | 34 |
МТ-ЛБу | 28 |
Т-80 | 28 |
БМД-2 | 18 |
AHS Krab | 17 |
БТР-Д | 9 |
M109 | 7 |
M2 Bradley | 7 |
AT-105 | 7 |
МТ-Т | 7 |
2С9 | 7 |
2С7 | 6 |
VAB | 5 |
2С19 | 5 |
M80 | 4 |
ИМР-2 | 3 |
XA-180 | 3 |
CRV(T) | 3 |
СУ-100П | 3 |
Leopard | 3 |
Dana | 2 |
БМД-1 | 2 |
2С5 | 2 |
Т-55 | 2 |
БРМ-1К | 2 |
9K79 | 1 |
Су-122-54 | 1 |
Т-54 | 1 |
CAESAR | 1 |
МТ-ЛБ | 1 |
Всего | 2044 единиц |
Автор материала: admin