Статистика потерь бронетехники ВСУ в ходе проведения СВО по месяцам
01-2023 | 32 |
02-2022 | 57 |
02-2023 | 4 |
03-2022 | 160 |
04-2022 | 146 |
05-2022 | 108 |
06-2022 | 38 |
07-2022 | 45 |
08-2022 | 50 |
09-2022 | 94 |
10-2022 | 117 |
11-2022 | 108 |
12-2022 | 47 |
Всего | 1006 единиц |
Статистика обновляется автоматически в соответствии с изменениями данных профильного раздела