Статистика потерь бронетехники ВСУ в ходе проведения СВО по месяцам
2022-02 | 50 |
2022-03 | 137 |
2022-04 | 129 |
2022-05 | 110 |
2022-06 | 41 |
2022-07 | 44 |
2022-08 | 55 |
2022-09 | 98 |
2022-10 | 113 |
2022-11 | 121 |
2022-12 | 45 |
2023-01 | 32 |
2023-02 | 33 |
2023-03 | 54 |
2023-04 | 43 |
2023-05 | 34 |
2023-06 | 12 |
Всего | 1151 единиц |
Автор материала: admin