Статистика потерь бронетехники ВСУ в ходе проведения СВО по семействам бронетехники
Т-64 | 170 |
БМП-1 | 169 |
БРДМ-2 | 78 |
БМП-2 | 73 |
Т-72 | 71 |
БТР-80 | 57 |
С-300 | 53 |
МТ-ЛБ | 50 |
БТР-4 | 39 |
БТР-3 | 31 |
M113 | 29 |
Т-80 | 26 |
2С1 | 25 |
БТР-70 | 18 |
9А33 (Оса) | 14 |
БТР-60 | 12 |
9К37 (Бук) | 10 |
2С3 | 10 |
МТ-ЛБу | 8 |
AHS Krab | 7 |
РЛС П-18 | 6 |
AT-105 | 5 |
VAB | 5 |
2С7 | 5 |
БТР-Д | 4 |
M109 | 4 |
МТ-ЛБ | 3 |
СУ-100П | 3 |
M80 | 2 |
БМД-2 | 2 |
XA-180 | 2 |
РЛС П-37 | 2 |
РЛС 5Н87 | 2 |
БРМ-1К | 1 |
СНАР-10 | 1 |
МТ-Т | 1 |
2С9 | 1 |
CAESAR | 1 |
БМД-1 | 1 |
ЗСУ-23-4 | 1 |
Т-54 | 1 |
Zuzana 2 | 1 |
ИМР-2 | 1 |
2С5 | 1 |
Всего | 1006 единиц |
Статистика обновляется автоматически в соответствии с изменениями данных профильного раздела