Статистика потерь бронетехники ВСУ в ходе проведения СВО по семействам бронетехники
БМП-1 | 204 |
Т-64 | 201 |
БМП-2 | 105 |
Т-72 | 93 |
БРДМ-2 | 89 |
БТР-80 | 67 |
МТ-ЛБ | 59 |
M113 | 51 |
БТР-4 | 49 |
БТР-3 | 32 |
2С1 | 32 |
Т-80 | 28 |
БТР-70 | 21 |
БТР-60 | 18 |
AHS Krab | 17 |
2С3 | 16 |
МТ-ЛБу | 8 |
AT-105 | 7 |
M109 | 7 |
VAB | 5 |
2С7 | 5 |
M80 | 4 |
БТР-Д | 4 |
XA-180 | 3 |
CRV(T) | 3 |
СУ-100П | 3 |
МТ-Т | 2 |
ИМР-2 | 2 |
БРМ-1К | 2 |
2С9 | 2 |
БМД-2 | 2 |
Dana | 2 |
Т-54 | 1 |
Т-55 | 1 |
Leopard | 1 |
2С19 | 1 |
БМД-1 | 1 |
МТ-ЛБ | 1 |
2С5 | 1 |
CAESAR | 1 |
Всего | 1151 единиц |
Автор материала: admin