Военные поставки США на Украину
Данные обновлены по состоянию на 07.06.2024
Предыдущее обновление данных 24.05.2024
Общий объем военных поставок США на Украину с начала проведения СВО: $51,2 млрд
Наименование | Кол-во | Фото |
---|---|---|
Системы противовоздушной обороны |
||
Батарея ЗРК "Patriot" c боеприпасами | 1 | |
ЗРК "NASAMS" c боеприпасами | 12 | |
ЗРК "HAWK" с боеприпасами | ||
Ракеты ПВО: AIM-7, RIM-7 и AIM-9M | ||
ПЗРК "Stinger" | более 2000 | |
ЗРК "Avenger" | ||
Противодроновый ЗРК "VAMPIRE" с боеприпасами | ||
Противодроновые автомобильные турели с боеприпасами | ||
Противодроновые ракетные системы с лазерным наведением | ||
Прочее противодроновое оборудование | ||
Орудия ПВО и боеприпасы | ||
Конпоненты систем ПВО | ||
Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров в украинские системы | ||
Оборудование для поддержки существующих возможностей противовоздушной обороны Украины | ||
Оборудование для защиты критической инфраструктуры | ||
Радары ПВО | 21 | |
Артиллерийские системы |
||
РСЗО "Himars" с боеприпасами | более 40 | |
Пусковые для бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB) и управляемые ракеты | ||
155-мм гаубицы M777 | более 200 (ранее 198) | |
155-мм артиллерийские снаряды | более 3,000,000 | |
Управляемые 155-мм артиллерийские снаряды | более 7,000 | |
155-мм снаряды для дистанционного минирования (RAAMS) | более 50,000 | |
105-мм гаубицы M119 | 72 | |
105-мм артиллерийские снаряды | более 800,000 | |
203-мм артиллерийские снаряды | 10,000 | |
152-мм артиллерийские снаряды | более 400,000 | |
130-мм артиллерийские снаряды | около 40,000 | |
122-мм артиллерийские снаряды | 40,000 | |
122-мм ракеты для РСЗО "Град" | 60,000 | |
минометы различного калибра | более 200 | |
Минометные мины | более 400,000 | |
Контрбатарейные радары | более 100 | |
Многофункциональные радары | 50 | |
Бронетехника и транспорт |
||
Основной боевой танк M1A1 "Abrams" | 31 | |
Основной боевой танк Т-72Б | 45 | |
Боевая машина пехоты M2A2 "Bradley" | более 300 | |
Машина огневой поддержки M7 "Bradley" | 4 | |
Бронетранспортер "Stryker" | 189 | |
Бронетранспортер M113 | более 600 (ранее 400) | |
Бронетранспортер M1117 | 250 | |
Минно-защищенные бронированные автомобили (MRAPs) | более 1000 | |
Бронеавтомобили Humvee | более 3000 | |
Легкие тактические автомобили | более 200 | |
Бронированные санитарные автомобили | 300 | |
Тягачи для транспортирования тяжелого оборудования | 80 | |
Прицепы для транспортирования тяжелого оборудования | более 200 (ранее 144) | |
Тактический транспорт для буксировки и перевозки техники | более 1000 | |
Тактический транспорт для эвакуации техники | 131 | |
Транспорт для перевозки снаряжения | 30 | |
Штабной автомобиль | 10 | |
Бронированные мостовые системы | 18 | |
Транспорт и оборудование логистической поддержки | 20 | |
Топливозаправщики | 239 | |
Топливные цистерны | 105 | |
Цистерны для воды | 58 | |
Бронированные грузовики | 6 | |
125мм, 120мм, 105мм танковые боеприпасы | ||
25мм боеприпасы | более 1,800,000 | |
Оборудование для разминирования | ||
Авиация и БПЛА |
||
Вертолеты Ми-17 | 20 | |
Барражирующие боеприпасы "Switchblade" | ||
Барражирующие боеприпасы "Phoenix Ghost " | ||
БПЛА "CyberLux K8" | ||
БПЛА "Altius-600" | ||
БПЛА "Jump 20" | ||
БПЛА "Hornet" | ||
БПЛА "Puma" | ||
БПЛА "Scan Eagle" | ||
БПЛА "Penguin" | ||
БПЛА-радары | 2 | |
Противорадиолокационные ракеты (HARMs) | ||
Высокоточные авиационные боеприпасы | ||
Неуправляемые авиационные ракеты "Zuni" | более 6.000 | |
Неуправляемые авиационные ракеты "Hydra-70" | более 20.000 | |
Боеприпасы для БПЛА | ||
Противотанковое и стрелковое вооружение |
||
Противотанковый ракетный комплекс "Javelin" | более 10 000 | |
Прочие ПТРК и боеприпасы | более 90 000 | |
Противотанковый ракетный комплекс "TOW" | более 9 000 | |
Гранатометы и стрелковое оружие | более 40 000 | |
Боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты | более 400,000,000 | |
Ракеты с лазерным наведением | ||
Ручные гранатометы и боеприпасы | ||
Противотанковые мины | ||
Морское оборудование |
||
Береговой ракетный комплекс "Harpoon" с противокорабельными ракетами | 2 | |
Прибрежные и речные патрульные катера | более 70 (ранее 62) | |
Морские беспилотники | ||
Оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней | ||
Прочее оборудование и услуги |
||
Противопехотные мины (M18A1 Claymore) | ||
Взрывчатка С-4, подрывные заряды и подрывное оборудование для расчистки препятствий | ||
Оборудование для постановки заграждений | ||
Оборудования для противодействия ПВО | ||
Наборы СИБЗ (бронежилеты и шлемы) | более 100,000 | |
Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование | ||
Антенны спутниковой связи | 4 | |
Терминалы и сервисы спутниковой связи | ||
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодействия РЭБ | ||
Услуги коммерческой спутниковой съемки | ||
Приборы ночного видения, системы наблюдения, тепловизоры, оптика и дальномеры | ||
Средства обезвреживания боеприпасов и защитное снаряжение | ||
Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование | ||
Медицинские принадлежности, включая аптечки, турникеты, мониторы и другое оборудование | ||
Полевое оборудование, зимнее снаряжение, генераторы и запасные части | ||
Поддержка в обучении, техническом обслуживании |