Поражение БПЛА самолетного типа "Vector" ВСУ
2026-05-20
| Полное видео - Боевая работа расчетов FPV-ПВО Центра "Рубикон" | |||
| id эпизода | название | теги | превью |
|---|---|---|---|
| 84239 | Поражение БПЛА самолетного типа "HF-1" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84240 | Поражение FPV-дрона ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_К,попадание,ДронПВО |
|
| 84241 | Поражение БПЛА самолетного типа "Чаклун" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ВТ-40 |
|
| 84199 | Поражение БПЛА самолетного типа "Hornet" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84200 | Поражение БПЛА самолетного типа "Hornet" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84201 | Поражение БПЛА самолетного типа "Hornet" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84202 | Поражение БПЛА самолетного типа "Фурия" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84203 | Поражение БПЛА самолетного типа "Фурия" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84204 | Поражение БПЛА самолетного типа "Фурия" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84205 | Поражение БПЛА самолетного типа "Фурия" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84206 | Поражение БПЛА самолетного типа "Батон" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84207 | Поражение БПЛА самолетного типа "Батон" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84208 | Поражение БПЛА самолетного типа "Батон" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84209 | Поражение БПЛА самолетного типа "Батон" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84210 | Поражение БПЛА самолетного типа "Батон" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84211 | Поражение БПЛА самолетного типа "Домаха" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84212 | Поражение БПЛА самолетного типа "Домаха" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84213 | Поражение БПЛА самолетного типа "Домаха" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84214 | Поражение БПЛА самолетного типа "FlyEye" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84215 | Поражение БПЛА самолетного типа "FlyEye" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84216 | Поражение БПЛА самолетного типа "FlyEye" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84217 | Поражение БПЛА самолетного типа "FlyEye" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84218 | Поражение БПЛА самолетного типа "FlyEye" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84219 | Поражение БПЛА самолетного типа "Vector" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84220 | Поражение БПЛА самолетного типа "Vector" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84221 | Поражение БПЛА самолетного типа "Vector" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84222 | Поражение БПЛА самолетного типа "Лелека-100М2" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84223 | Поражение БПЛА самолетного типа "Лелека-100М2" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84224 | Поражение БПЛА самолетного типа "Лелека-100" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84225 | Поражение БПЛА самолетного типа "Shark-M" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84226 | Поражение БПЛА самолетного типа "Shark-M" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84227 | Поражение БПЛА самолетного типа "Shark-M" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84228 | Поражение БПЛА самолетного типа "Майя" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84229 | Поражение БПЛА самолетного типа "Майя" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84197 | Поражение БПЛА самолетного типа "Hornet" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84230 | Поражение БПЛА самолетного типа "Щедрик" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84231 | Поражение БПЛА самолетного типа "Чаклун" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84232 | Поражение БПЛА самолетного типа "Darts" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84233 | Поражение БПЛА самолетного типа "Darts" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84234 | Поражение БПЛА самолетного типа "Гор" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84235 | Поражение БПЛА самолетного типа "G25 VTOL" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84236 | Поражение БПЛА самолетного типа "RAM-2X" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84237 | Поражение БПЛА самолетного типа "R-15" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84238 | Поражение БПЛА самолетного типа "Костыль" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
| 84198 | Поражение БПЛА самолетного типа "Hornet" ВСУ | Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО |
|
ID: 84221 | Автор: admin | Дата: 2026-05-20 | Просмотров: 8 | Теги: Рубикон,FPV,БПЛА_С,попадание,ДронПВО
Популярные за сегодня видео